Информация о дивидендах, начисленных АО «Узбеккомир» за 2016-2017-2018 гг.
| размер начисленных дивидендов | размер выплаченных дивидендов | размер невостребованных дивидендов | |
| 2016 | 367 762 500 | 204 528 150 | 163 234 350 |
| 2017 | 367 762 500 | 239 362 650 | 128 399 850 |
| 2018 | 367 762 500 | 239 362 650 | 128 399 850 |
| Всего | 1 103 287 500 | 683 253 450 | 420 034 050 |
| Сведение о фактическом формировании Уставного фонда АО “Узбекуголь” | ||||
| (дата закрытия реестра на 10.09.2020г) | ||||
| № | Распределение акций по категориям | Текущее распределение акций | ||
| Количество акционеров | Кол-во акций всего шт. | % от уставного фонда | ||
| Уставный фонд АО “Узбекуголь” всего в.т.ч: | 7 360 | 189 208 145 | 100 | |
| простые акции | 187 737 095 | 99,22 | ||
| привилегированные акции | 1 471 050 | 0,78 | ||
| 1. | доля Агентство по управлению государственными активами(передано в доверительному управлению “Central Asia Energy”). | 1 | 185 250 445 | 97,91 |
| простые акции | ||||
| 2. | доля Сторонные юридические лица всего в.т.ч: | 18 | 2 063 284 | 1,09 |
| простые акции | 2 045 730 | 1,08 | ||
| привилегированные акции | 17 554 | 0,01 | ||
| 3. | доля Трудового коллектива всего в.т.ч: | 7 341 | 1 894 416 | 1,00 |
| простые акции | 440 920 | 0,23 | ||
| привилегированные акции | 1 453 496 | 0,77 | ||
Примечание: Номинальная стоимость одной акции 1000,00 сум
“Ўзбеккўмир” АЖ томонидан 2016-2017 йилларда ҳисобланган дивидендлар тўғрисида маълумот
| № | йиллар | ҳисобланган дивиденд миқдори | талаб қилиб олинмаган дивиденд миқдори |
| 1 | 2012йил учун | 183 881 250 | 90 963 000 |
| 2 | 2015 йил учун | 383 513 551 | 123 106 113 |
| 3 | 2016 йил учун | 367 762 500 | 214 934 850 |